Contenidos
- 1 10. Natsume’s Book of Friends Temporada 7 (Calificación: 8.58 | 40k usuarios)
- 2 9. Oshi no Ko Temporada 2 (Calificación: 8.61 | 396k usuarios)
- 3 8. Dungeon Meshi (Calificación: 8.61 | 418k usuarios)
- 4 7. Dandadan (Calificación: 8.64 | 544k usuarios)
- 5 6. Kingdom Temporada 5 (Calificación: 8.72 | 44k usuarios)
- 6 5. Hibike! Euphonium Temporada 3 (Calificación: 8.72 | 79k usuarios)
- 7 4. Monogatari Series: Off & Monster Season (Calificación: 8.72 | 80k usuarios)
- 8 3. Re:ZERO – Starting Life in Another World Temporada 3 (Calificación: 8.72 | 327k usuarios)
- 9 2. The Dangers in My Heart Temporada 2 (Calificación: 8.77 | 234k usuarios)
- 10 1. Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict (Calificación: 8.83 | 186k usuarios)
La plataforma MyAnimeList (MAL) ha revelado su ranking de los animes más destacados de 2024, dejando claro cuáles fueron las producciones más resonantes del año. Este ranking, además de estar basado en calificaciones promedio, se desempata considerando la cantidad de usuarios que calificaron cada serie. Esto significa que una serie con una calificación similar pero con mayor cantidad de usuarios obtendrá una posición más alta. Sin embargo, es importante recordar que estos resultados son subjetivos, ya que reflejan únicamente las opiniones de los usuarios de MAL.
A continuación, exploramos cada serie del ranking junto con sus calificaciones y la cantidad de usuarios que participaron.
10. Natsume’s Book of Friends Temporada 7 (Calificación: 8.58 | 40k usuarios)
9. Oshi no Ko Temporada 2 (Calificación: 8.61 | 396k usuarios)
8. Dungeon Meshi (Calificación: 8.61 | 418k usuarios)
7. Dandadan (Calificación: 8.64 | 544k usuarios)
6. Kingdom Temporada 5 (Calificación: 8.72 | 44k usuarios)
5. Hibike! Euphonium Temporada 3 (Calificación: 8.72 | 79k usuarios)
4. Monogatari Series: Off & Monster Season (Calificación: 8.72 | 80k usuarios)
3. Re:ZERO – Starting Life in Another World Temporada 3 (Calificación: 8.72 | 327k usuarios)
2. The Dangers in My Heart Temporada 2 (Calificación: 8.77 | 234k usuarios)
1. Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict (Calificación: 8.83 | 186k usuarios)
Si bien este ranking se basa en calificaciones promedio, el desempate por la cantidad de usuarios evidencia la popularidad relativa de cada serie dentro de la comunidad de MyAnimeList. Sin embargo, cabe destacar que este enfoque no refleja necesariamente la calidad objetiva de las producciones, sino el nivel de engagement y atracción hacia diferentes públicos.
Series como “Re:Zero”, “Dandadan” y “Dungeon Meshi” destacan por su masiva participación, mientras que otras como “Natsume’s Book of Friends” o “Kingdom” demuestran que el aprecio de una base más pequeña también puede ser suficiente para alcanzar una posición destacada. ¿Qué opinas de este ranking? ¿Consideras que refleja tus preferencias personales, o tienes otras series que crees merecen estar en el top?
Fuente: MyAnimeList
La entrada Los mejores animes de 2024 según MyAnimeList se publicó primero en Kudasai.